MAX大流量系列CEDI 膜块特点
特殊设计的离子交换膜,高交换容量,高可靠性
可承受多次化学清洗,高产水量设计
特殊设计的流道板框,高耐候性,长寿命设计
二次注胶双O型圈密封技术,杜绝泄露
设计使用寿命达到80000小时以上
给水条件
| 相当电导率(含CO2、硅) | <45us/cm |
| 运行温度范围 | 5-45°C |
| 进水压力 | 1.4-6.9bar |
| 总氯最大值(以Cl2计) | <0.02ppm |
| 铁(以Fe计) | <0.01ppm |
| 锰(以Mn计) | <0.01ppm |
| 硫化物(S2-) | <0.01ppm |
| pH值 | 4-11 |
| 总硬度(以CaCO3) | <1.0ppm |
| 溶解有机物(TOC,以C计) | <0.5ppm |
| 硅(ppm以SiO2) | <1.0ppm |
| 总可交换阴离子(ppm以CaCO3) | <25 |
| 氧化剂 | 不得检出 |
| 油脂 | 不得检出 |
产水性能
| 工作电压(V,DC) | 0-600 |
| 工作电流(A,DC) | 1.0-10.0 |
| 建议进水pH | 8.0±0.25 |
| 进水压力(bar) | 1.4-6.9 |
| 工作温度(°C) | 5-45 |
| 正常流量压差(bar) | 2.0-3.0 |
| 回收率(%) | 90-95 |
| 极水流量(L/H) | 100-150 |
| 标准流量产水电阻率(MΩ.cm) | ≥17 |
| TOC脱除率(ppm) | >95%(取决于进水) |
| 硅(SiO2)脱除率 | >99%(取决于进水) |
| 硼(boron)脱除率 | >95%(取决于进水) |
| 钠离子脱除率 | >99% |
| 氯离子脱除率 | >99% |
选型参数
| 型号 | GF-MAX08 | GF-MAX10 | GF-MAX12 |
产水流量 (m3/h) | 最大:10.0 标准:8.0 最小:3.5 | 最大:12.0 标准:10.0 最小:5.0 | 最大:16.0 标准:12.0 最小:6.0 |
膜块外尺寸 (mm) | 647*438*660 (L*W*H) | 784*438*660 (L*W*H) | 920*438*660 (L*W*H) |
固定中心距 (mm) | 横向:363 纵向:602 | 横向:363 纵向:739 | 横向:363 纵向:875 |
产品净重量 (KG) | 172 | 223 | 240 |