工艺 | 传统生化工艺 | 双膜法深度处理工艺 |
前期一次性投资 | 大量的土建工程和管道成本高 | 集装箱设备,成本小 |
工程建设周期 | 混凝土生化池和碳钢厌氧罐,建设工期长 | 仅需提供300平方米左右的硬化地面,建设工期短 |
运行成本 | 烧碱、硫酸、柠檬酸、次氯酸钠等药剂费用高,电化学深度处理电费高 | 烧碱、硫酸药剂费用少,水泵风机电费少。 |
占地面积 | 一万多的COD需要20天左右的停留时间,设备占地面积大 | 4-5个集装箱的占地面积小 |
运行时间 | 污染指标的浓度很高,需要20多天的水力停留时间 | 运用双膜法处理工艺,仅需要1天的水力停留时间 |
设备折旧成本 | 折旧成本主要是MBR膜,成本较低 | 折旧成本主要是NF膜,和RO膜成本较低 |
水质达标情况 | 无法达到100以下的国标规定 | 专门针对100以下的国标规定 |

